HYOGA♀
R$6.500,00 – R$10.000,00 Em até 12x de R$608,94 com juros
para saber o preço desse cão, escolha as opções abaixo:
Parcelas para cartões VISA e MASTERCARD:
| 1x de R$10.407,00 com juros | R$10.407,00 |
|---|---|
| 2x de R$5.252,50 com juros | R$10.505,00 |
| 3x de R$3.524,00 com juros | R$10.572,00 |
| 4x de R$2.660,25 com juros | R$10.641,00 |
| 5x de R$2.141,80 com juros | R$10.709,00 |
| 6x de R$1.796,50 com juros | R$10.779,00 |
| 7x de R$1.553,29 com juros | R$10.873,03 |
| 8x de R$1.368,25 com juros | R$10.946,00 |
| 9x de R$1.224,22 com juros | R$11.017,98 |
| 10x de R$1.109,30 com juros | R$11.093,00 |
| 11x de R$1.015,18 com juros | R$11.166,98 |
| 12x de R$936,83 com juros | R$11.241,96 |
Dados Gerais:
Nome: | HYOGA♀ |
Raça: | Adulto Cane Corso |
Sexo: | Feminino |
Data de Nascimento: | 06/09/2025 |
Nacionalidade: | Brasileira |
Cor: | Cinza |
Pedigree: | CBKC |
Altura na Cernelha: | xx,x CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Peso: | x.xxx KG – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Cefálico: | xx CM- AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Toráxíco: | xx CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Outras Observações: | MICROCHIP: 900263003983XXX |
Vacinas Polivalentes: | Todas |
Raiva: | ok |
Vermífugo: | ok |
Fase da Análise: | |
Temperamento: | |
Displasia Coxofemoral: | |
Membros Torácicos: | |
Munheca: | |
Pés: | |
Membros Pélvicos: | |
Tipo de Mordedura: | |
Linha Superior: | |
Orelhas e Rabo: | |
Estado do Cão: | |
Finalidade do Cão: |
Pedigree:


ETTORE
Avô Paterno

MINERVA
Avó Paterna
.

HULK HOGAN DELL'IMPERO MAYA
Avô Materno

ELLEN T CANE
Avó Materna
Bisavôs
Bisavós
.
Bisavôs
Bisavós
Pedigree:

TARK DEL ROSSO MALPELO
Bisavô paterno parte de pai

BEATRIZE DE ROSSO MALPELO
Bisavó paterna parte de pai

JOE DELL'ANTICO CERBERUS
Bisavô materno parte de pai

ICE EYES PRINCESS
Bisavó materno parte de pai

OREGON DEGLI ELMI
Bisavô paterno parte de mãe

CHANEL
Bisavó paterna parte de mãe

HAIAN GRAN BEL CANE
Bisavô materno parte de mãe

YNVICTA DEL CORSO CLUB
Bisavó materno parte de mãe