BALTO♂
R$10.000,00 – R$15.000,00 Em até 12x de R$913,50 com juros
para saber o preço desse cão, escolha as opções abaixo:
Parcelas para cartões VISA:
1x de R$15.396,00 com juros | R$15.396,00 |
---|---|
2x de R$7.773,00 com juros | R$15.546,00 |
3x de R$5.209,50 com juros | R$15.628,50 |
4x de R$3.927,75 com juros | R$15.711,00 |
5x de R$3.158,70 com juros | R$15.793,50 |
6x de R$2.646,00 com juros | R$15.876,00 |
7x de R$2.290,07 com juros | R$16.030,49 |
8x de R$2.014,13 com juros | R$16.113,04 |
9x de R$1.799,50 com juros | R$16.195,50 |
10x de R$1.627,80 com juros | R$16.278,00 |
11x de R$1.487,32 com juros | R$16.360,52 |
12x de R$1.370,25 com juros | R$16.443,00 |
Dados Gerais:
Nome: | BALTO♂ |
Raça: | Cane Corso |
Sexo: | Masculino |
Data de Nascimento: | 01/09/2024 |
Nacionalidade: | Brasileira |
Cor: | Preto |
Pedigree: | CBKC |
Altura na Cernelha: | xx,x CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Peso: | 5.540 KG – AFERIDO EM 15/10/2024 |
Perímetro Cefálico: | xx CM- AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Toráxíco: | xx CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Outras Observações: |
Vacinas Polivalentes: | 2ª Dose |
Raiva: | faltando |
Vermífugo: | ok |
Fase da Análise: | |
Temperamento: | |
Displasia Coxofemoral: | |
Membros Torácicos: | |
Munheca: | |
Pés: | |
Membros Pélvicos: | |
Tipo de Mordedura: | |
Linha Superior: | |
Orelhas e Rabo: | |
Estado do Cão: | |
Finalidade do Cão: |
Pedigree:
Avô Paterno
Avó Paterna
.
Avô Materno
Avó Materna
Bisavôs
Bisavós
.
Bisavôs
Bisavós
Pedigree:
Avô Paterno
Avó Paterna
Avô Materno
Avó Materna
Bisavô paterno parte de pai
Bisavó paterna parte de pai
Bisavô paterno parte de mãe
Bisavó paterna parte de mãe
Bisavô materno parte de pai
Bisavó materno parte de pai
Bisavô materno parte de mãe
Bisavó materno parte de mãe