HAGA♀
R$10.000,00 – R$15.000,00 Em até 12x de R$936,83 com juros
para saber o preço desse cão, escolha as opções abaixo:
Parcelas para cartões VISA e MASTERCARD:
| 1x de R$15.610,50 com juros | R$15.610,50 |
|---|---|
| 2x de R$7.878,75 com juros | R$15.757,50 |
| 3x de R$5.286,00 com juros | R$15.858,00 |
| 4x de R$3.990,38 com juros | R$15.961,52 |
| 5x de R$3.212,70 com juros | R$16.063,50 |
| 6x de R$2.694,75 com juros | R$16.168,50 |
| 7x de R$2.329,93 com juros | R$16.309,51 |
| 8x de R$2.052,38 com juros | R$16.419,04 |
| 9x de R$1.836,33 com juros | R$16.526,97 |
| 10x de R$1.663,95 com juros | R$16.639,50 |
| 11x de R$1.522,77 com juros | R$16.750,47 |
| 12x de R$1.405,25 com juros | R$16.863,00 |
Dados Gerais:
Nome: | HAGA♀ |
Raça: | Cane Corso |
Sexo: | Feminino |
Data de Nascimento: | 20/08/2025 |
Nacionalidade: | Brasileira |
Cor: | Formentino |
Pedigree: | CBKC |
Altura na Cernelha: | xx,x CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Peso: | x.xxx KG – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Cefálico: | xx CM- AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Toráxíco: | xx CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Outras Observações: | MICROCHIP: 900263003983224 |
Vacinas Polivalentes: | 2ª Dose |
Raiva: | faltando |
Vermífugo: | ok |
Fase da Análise: | |
Temperamento: | |
Displasia Coxofemoral: | |
Membros Torácicos: | |
Munheca: | |
Pés: | |
Membros Pélvicos: | |
Tipo de Mordedura: | |
Linha Superior: | |
Orelhas e Rabo: | |
Estado do Cão: | |
Finalidade do Cão: |
Pedigree:

Pedigree:

APOLO
Pai

HULK HOGAN DELL IMPERO MAYA
Bisavô paterno parte de pai

YNVICTA DEL CORSOCLUB
Bisavó paterna parte de pai

PACO
Bisavô materno parte de pai

GARDENIA
Bisavó materno parte de pai

ZEUS TCANE
Bisavô paterno parte de mãe

YNVICTA DEL CORSOCLUB
Bisavó paterna parte de mãe

HULK HOGAN DELL'IMPERO MAYA
Bisavô materno parte de mãe

ELLEN TCANE
Bisavó materno parte de mãe
