DEAN♂
R$5.500,00 – R$13.500,00 Em até 12x de R$535,75 com juros
para saber o preço desse cão, escolha as opções abaixo:
Parcelas para cartões VISA e MASTERCARD:
1x de R$13.977,90 com juros | R$13.977,90 |
---|---|
2x de R$7.127,33 com juros | R$14.254,66 |
3x de R$4.801,05 com juros | R$14.403,15 |
4x de R$3.637,91 com juros | R$14.551,64 |
5x de R$2.940,03 com juros | R$14.700,15 |
6x de R$2.474,78 com juros | R$14.848,68 |
7x de R$2.148,24 com juros | R$15.037,68 |
8x de R$1.898,27 com juros | R$15.186,16 |
9x de R$1.703,85 com juros | R$15.334,65 |
10x de R$1.548,32 com juros | R$15.483,20 |
11x de R$1.421,06 com juros | R$15.631,66 |
12x de R$1.315,01 com juros | R$15.780,12 |
Dados Gerais:
Nome: | DEAN♂ |
Raça: | Cane Corso |
Sexo: | Masculino |
Data de Nascimento: | 25/09/2024 |
Nacionalidade: | Brasileira |
Cor: | Preto |
Pedigree: | CBKC |
Altura na Cernelha: | xx,x CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Peso: | x.xxx KG – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Cefálico: | xx CM- AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Perímetro Toráxíco: | xx CM – AFERIDO EM xx/xx/20xx |
Outras Observações: |
Vacinas Polivalentes: | 3ª Dose |
Raiva: | ok |
Vermífugo: | ok |
Fase da Análise: | |
Temperamento: | |
Displasia Coxofemoral: | |
Membros Torácicos: | |
Munheca: | |
Pés: | |
Membros Pélvicos: | |
Tipo de Mordedura: | |
Linha Superior: | |
Orelhas e Rabo: | |
Estado do Cão: | |
Finalidade do Cão: |
Pedigree:


Avô Paterno

Avó Paterna
.

Avô Materno

Avó Materna
Bisavôs
Bisavós
.
Bisavôs
Bisavós
Pedigree:





Avô Paterno

Avó Paterna

Avô Materno

Avó Materna





Bisavô paterno parte de pai

Bisavó paterna parte de pai

Bisavô paterno parte de mãe

Bisavó paterna parte de mãe

Bisavô materno parte de pai

Bisavó materno parte de pai

Bisavô materno parte de mãe

Bisavó materno parte de mãe